Památné stromy
Jakožto lesnická společnost s dlouhou tradicí si vážíme přírodního bohatství, které spravujeme. Na našich územích pečujeme celkem o 11 památných stromů, které jsou chráněny podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji a jejich ošetřování je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Vedle toho evidujeme a staráme se o další čtyři desítky stromů, které jsme zařadili do programu „Významné stromy VLS ČR, s. p.“ Jde o jedince, které považujeme za historicky pamětihodné, hodnotné z hlediska krajinářského, druhově významné či pozoruhodné svým tvarem nebo velikostí. Považujeme je za „aspiranty“ na památné stromy a chráníme je, abychom z nich zachovali co nejvíce pro budoucí generace. Každý je označen cedulkou s logem VLS a jeho základními parametry.
Památné stromy u VLS
| Název (latinský) | Výška | Obvod | Věk | Katastrální území | Lesní správa |
|---|---|---|---|---|---|
| Dub letní (Quercus robur) | 18 - 25 | 370 - 540 | 350 | Ledce | Nouzov |
| Buk lesní (Fagus sylvatica) | 12 | 340 | 300 | Obecnice v Brdech | Obecnice |
| Modřín opadavý (Larix decidua) | 34 | 520 | 200 | Zvonková | Bližší Lhota |
| Lípa malolistá (Tilia cordata) | 35 | 700 | 250 | Zvonková | Bližší Lhota |
| Javor klen (Acer pseudoplatanus) | Zhůří | Bližší Lhota | |||
| Jilm horský (Ulmus glabra) | Zhůří | Bližší Lhota | |||
| Modřín opadavý (Larix decidua) | 40 | 300 | 115 | Pastviny | Klášterec nad O. |
| Dub letní (Quercus robur) | 22 | 562 | 300 | Valeč | Valeč |
| Lípa malolistá (Tilia cordata) | 15 | 853 | 450 | Jabloneček | Dolní Krupá |
| Dub letní (Quercus robur) | 18 | 441 | 350 | Lhota u Dřís | Lipník |
| Borovice lesní (Pinus sylvestris) | 17 | 310 | 200 | Hradčany nad Ploučnicí | Hradčany |
